![]() |
![]() |
![]() |
![]()
| 1. 保証工事からみた北海道の公共工事の動向(H23年度分) | ||
| ※18年4月分より発注者区分の「公団・事業団等」を「独立行政法人等」に変更 しております。 |
||
| 過去年度はこちら |
| 平成 23 年12月(117KB) | 平成 24 年 1 月(117KB) |
| 平成 23 年10月(117KB) | 平成 23 年11月(117KB) |
| 平成 23 年 8 月(117KB) | 平成 23 年 9 月(117KB) |
| 平成 23 年 6 月(117KB) | 平成 23 年 7 月(117KB) |
| 平成 23 年 4 月(117KB) | 平成 23 年 5 月(117KB) |
| 2. 保証工事からみた北海道の公共工事の動向・詳細版(23年度分) | ||
| 過去年度はこちら |
| 平成 23 年12月(475KB) | |
| 平成 23 年10月(475KB) | 平成 23 年11月(488KB) |
| 平成 23 年 8 月(485KB) | 平成 23 年 9 月(487KB) |
| 平成 23 年 6 月(494KB) | 平成 23 年 7 月(495KB) |
| 平成 23 年 4 月(483KB) | 平成 23 年 5 月(477KB) |
| 3. 北海道における建設業景況調査 | ||
| 平成 23 年度 第 3 回(468KB) |
| 4. グラフで見る倒産件数の推移 | ||
| 平成 22 年度(114KB) |
| 5. 道内建設業(保証契約者)の財務比率 | ||
| 平成 22 年度(505KB) |
| 6. 保証工事からみた北海道の公共工事の動向 (過年度分) | ||
| 7. 保証工事からみた北海道の公共工事の動向・詳細版 (過年度分) | ||
| 平成 22 年 9 月(498KB) | 平成 23 年 3 月(484KB) |
| 平成 21 年 9 月(102KB) | 平成 22 年 3 月(105KB) |
| 平成 20 年 9 月(100KB) | 平成 21 年 3 月(105KB) |
| 平成 19 年 9 月(101KB) | 平成 20 年 3 月(105KB) |
| 【お問い合わせ】 北海道建設業信用保証株式会社 業務部 TEL/011-221-2092 |
| (C) 1998-2001 HOKKAIDO CONSTRUCTION SURETY CO.,LTD All rights reserved. |